کد وضعيت |
شرح وضعيت نظام وظيفه |
|
1 |
كارت پايان خدمت . |
|
2 |
كارت معافيت : - دائم (عفو رهبري، كفالت يا پزشكي و...) |
|
3 |
متولدين سال 1354 و قبل از آن با ارائهی کارت معافيت عفو رهبری |
|
4 |
پرسنل شاغل رسمي نيروهاي نظامي و انتظامي جمهوري اسلامي ايران با ارائه گواهي اشتغال و حکم استخدامي از يگان مربوط. |
|
5 |
متعهدين به خدمت در وزارتخانهها و سازمانهاي دولتي با ارائه گواهي اشتغال مبني بر تعهد خدمت و معافيت پس از انجام تعهد. |
|
6 |
مشمولان ديپلمه اعزامي شاغل به خدمت در نيروهاي نظامي و انتظامي فاقد غيبت قبل از اعزام با ارائه گواهي اشتغال به خدمت. |
|
7 |
دارندگان دفترچه آماده به خدمت بدون مهر غيبت (متولدين نيمهي دوم سال 1368 که به صورت حضوري مدرک پيش دانشگاهي اخذ نمودهاند) |
|
8 |
دارندگان معافيت تحصيلي در ساير دانشگاهها و همچنين حوزههاي علميه معتبر (در صورت تأييد شوراي مديريت حوزه علميه قم) |
| 9 | متولدين سال 1369 و بعد از آن (دانشآموخته و دانشآموز سال آخر دوره متوسطه روزانه و شبانه نظام قديم متوسطه و همچنين نظام جديد دوره پيشدانشگاهي) تذکر: اين داوطلبان (در طول مدت دورهی دانشپذيری) درتاريخی که توسط ناجا اعلام می گردد، بايد مبادرت به اخذ دفترچه و پس از اخذ آن نسبت به اعزام خود در موعد مقرر اقدام نمايند و پس از قبولي قطعي درآزمون، در صورت داشتن شرايط تقاضای ترخيص و معافيت تحصيلی نمايند. |
| 10 | دانشآموختگان دوره كارداني (فوق ديپلم) شاغل به خدمت در نيروهاي نظامي و انتظامي با ارائهي گواهي اشتغال به خدمت و تصوير برابر با اصل گواهي اعلام پايان تحصيلات صادره به ناجا . تذكر : اينگونه داوطلبان تا شروع نيمسال تحصيلي دانشجويي (حداكثر تا 31/6/88) بايد خدمت دورهي ضرورت آنان به پايان رسيده باشد. |
| * 11 | مشمولان دانشآموخته دوره کاردانی (در رشتههاي غيرآموزش پزشکي حداکثر تا تاريخ 30/11/1387) در فرصت 6 ماهه با داشتن تصوير برابر با اصل گواهی پايان تحصيلات صادره به ناجا . تذكر : بديهي است مفاد تذکر بند6 و9 شامل اين دسته از داوطلبان نيز ميگردد. |
| * 12 | دانشجويان سال آخر مقطع کارداني که حداکثر تا تاريخ 31/6/88 دانش آموخته ميشوند (فاقد غيبت) |
| گروه آزمايشي | شهريه ثابت | شهريه متغير بهازاي هر واحد درسي عمومي | شهريه متغير بهازاي هر واحد درس پايه و تخصصي |
| علوم انساني | 500/287 | 000/69 | 500/80 |
| علوم پايه | 500/287 | 000/69 | 000/92 |
| فني مهندسي و کشاورزی | 500/287 | 000/69 | 000/115 |
| مابه التفاوت شهریه ثابت | شهریه متغیر به ازای هر واحد درسی خودخوان |
| 000/242 | 100/37 |


